제1170회 로또 추첨 결과가 공개되었습니다! 🧧
이번 회차에서는 1등 20명, 2등 100명 이상이 전국 곳곳에서 탄생했고, 일부 매장에서는 2명 이상의 2등 당첨자가 연속으로 나오며 ‘로또 명당’임을 인증하기도 했는데요. 1170회 1등과 2등 당첨 지역 및 판매점을 알아보겠습니다.
🏆 제1170회 로또 1등 당첨 판매점 현황 (총 20곳)
📍 이번 회차 1등 당첨자 중 자동 13명, 수동 6명, 반자동 1명으로 집계되었습니다.
서울과 경기권 당첨 비중이 여전히 높았습니다.
지역 | 시/구 | 판매점명 | 구매 유형 |
---|---|---|---|
서울 | 강남구 | 대치럭키 로또 | 수동 |
서울 | 강북구 | 토큰판매점 | 수동 |
대구 | 서구 | 월드복권 | 자동 |
대구 | 수성구 | 황금돼지 | 반자동 |
인천 | 부평구 | 대박천하마트 | 자동 |
울산 | 울주군 | 금빛복권 | 자동 |
경기 | 김포시 | 로또맛집배은복 | 자동 |
경기 | 부천시 | 대박슈퍼 | 자동 |
경기 | 성남시 | 태평고개 가판대 | 자동 |
경기 | 수원시 | 공원슈퍼 | 수동 |
경기 | 양주시 | 씨유 옥정인생역전점 | 자동 |
경기 | 오산시 | 운암로또 | 수동 |
경기 | 포천시 | 로또 | 수동 |
강원 | 강릉시 | TO TO | 자동 |
강원 | 춘천시 | 엠에스리테일점 | 자동 |
충남 | 서산시 | 로또명당해미점 | 자동 |
전남 | 나주시 | 희망복권방 | 수동 |
경북 | 칠곡군 | NG24 | 자동 |
경남 | 김해시 | 아리아리 | 자동 |
경남 | 통영시 | 월드복권방 | 수동 |
🥈 제1170회 로또 2등 당첨자 분포 (총 100명 이상)
📍 지역별 2등 당첨자 수는 다음과 같습니다.
지역 | 당첨 인원 |
---|---|
서울 | 21명 |
경기 | 26명 |
인천 | 8명 |
대전 | 4명 |
대구 | 4명 |
부산 | 4명 |
울산 | 3명 |
광주 | 2명 |
강원 | 7명 |
충북 | 6명 |
충남 | 2명 |
경북 | 4명 |
경남 | 5명 |
전북 | 4명 |
전남 | 2명 |
제주 | 1명 |
✅ 2등 당첨자 2명 이상 배출된 복권 명당
이번 회차에서도 복수의 2등 당첨자를 배출한 주요 명당 매장이 전국적으로 확인되었습니다. 특히 서울·경기·인천 지역에서 집중적으로 나타났습니다.
지역 | 시/구 | 판매점명 | 당첨자 수 |
---|---|---|---|
강원 | 홍천군 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 각 2명 |
경기 | 안양시 | 버스표가판점 | 2명 |
서울 | 서대문구 | 천하명당로또복권 | 2명 |
서울 | 양천구 | 로또행운마트 | 3명 |
인천 | 강화군 | 행복드림로또판매점 | 3명 |
🔎 로또 1170회 당첨 분석 & 다음 회차 전략 가이드
🧠 이번 회차 요점 정리:
- 수동 구매로 1등 된 사례가 6건 → 자기 번호 고집도 여전히 유효!
- 서울·경기 지역 1등·2등 집중 → 확률적으로 꾸준한 강세 지역
- ‘복수 당첨자 판매점’ → 다수 번호 동시 구매 혹은 판매량 집중 가능성
- 흥미롭게도 지방 중소도시에서도 고르게 당첨자 발생 → 지역 편중 완화 추세